本页面记录ICPC和CCPC区域赛及以上的获奖情况。
EC-Final: 东亚区域总决赛(Asia East Continent Final)
赛站等级 | 奖牌 | 赛站 | 队伍 | 队员一 | 队员二 | 队员三 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-Final | 银牌 | ICPC上海 | 打铁之我是菜狗 | 潘飞扬 | 应懿 | 陆锦云 |
区域赛 | 银牌 | ICPC沈阳 | 打铁之我是菜狗 | 潘飞扬 | 应懿 | 李卓锦 |
区域赛 | 银牌 | ICPC济南 | 打铁之我是菜狗 | 潘飞扬 | 应懿 | 陆锦云 |
区域赛 | 铜牌 | ICPC杭州 | 我推的难铜 | 姜添翼 | 魏钰鑫 | 蒋玮杰 |
赛站等级 | 奖牌 | 赛站 | 队伍 | 队员一 | 队员二 | 队员三 |
---|---|---|---|---|---|---|
区域赛 | 铜牌 | ICPC南京 | main | 潘飞扬 | 应懿 | 周金 |
无